Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип: | Шнур питания | Номинальное напряжение: | 250 |
---|---|---|---|
Номинальный ток: | 10А | Утверждение: | ИРАМ |
Заземление: | Да | Длина: | Индивидуальные |
Высокий свет: | 250v power cord,standard power cord |
3 электрического провода международной власти Пронг, штепсельная вилка ИРАМ 2073 250В 10 Амп Аргентины
Штепсельная вилка и гнездо используемые в применениях в Аргентине определены ИРАМ. Применимые стандарты являются следующими: ИРАМ 2073 «2 штепсельной вилки поляков с еартхинг контактируют для отечественных и подобных целей, расклассифицированный А.К. 10 а и 20 а, 250 в» и гнездо ИРАМ 2071 «Твополе - выходы с еартхинг контактируют для 10 а и 20 а, а.к 250 в, для фиксированных установок.» Он подобен по внешнему виду Аустраласян и китайским штепсельным вилкам. Длина штыря такое же как китайская версия. Самая важная разница от австралийской штепсельной вилки что аргентинская штепсельная вилка связана проволокой с обращенными контактами линии и нейтрали.
Стандарт штепсельной вилки | Штепсельная вилка Аргентины 3Пронг |
Максимальная настоящая оценка | 10А |
Максимальное напряжение тока | 250В |
Количество поляков и проводов | 2 поляка, 3 провода |
Наружный материал прессформы | ПВК 50П |
Материал лезвия | Латунь покрытая никелем |
Оценка Фламабилиты | УЛ 94В-0 |
Цвет | Любой цвет доступный |
Длина кабеля | Любая длина доступная |
Оценка температуры | отрицательное 40К однако плюс 75К |
Утверждения | Аргентина ИРАМ/ВДЭ |
Экологические аттестации | РоХС, ДОСТИГАЕМОСТЬ |
Испытывать | Хи-бак (диэлектрическое выдерживая напряжение тока), полярность (пиноут) и непрерывность |
МОК | 1000пкс |
Образцы | Освободите и смогл быть отправлено не позднее 3 дня |
Тип шнура | Электрическая оценка (Ампс/вольты) |
Х03ВВ-Ф 3кс0.5-0.75мм2 Х05РР-Ф 3кс0.75-1.0мм2 Х05РН-Ф 3кс0.75-1.0мм2 Х07РН-Ф 3С1.0-1.5мм2 |
10/250 |
Контактное лицо: Jason